豪沃ZZ5047XLCF341CE145冷藏車主要技術參數 | |||
產品商標 | 豪沃 | 企業名稱 | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 |
車輛型號 | ZZ5047XLCF341CE145 | 公告批次 | 304 |
外形尺寸(mm) | 5995×2250,2350,2600×2900,3250,3350 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 4495 | 額定質量(kg) | 1090 |
整備質量(kg) | 3210 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 1790/2705 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 95 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | .7,12.3,12.5,12.4 | 環保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 選裝單排駕駛室,對應貨箱欄板內尺寸長4100mm或者4000mm;選裝排半駕駛室,對應貨箱欄板內尺寸長3800mm或者3700mm。選裝同等功率的制冷機組,選裝前面罩,選裝導流罩,選裝保險桿,選裝燈具,選裝后視鏡,選裝后視鏡支架。選裝液壓舉升尾板,選裝貨廂外觀結構。整車寬度與貨箱寬度參數一一對應,外形尺寸高與貨廂欄板內尺寸高一一對應。側面防護裝置所用材料材質為Q235A,連接方式為螺栓連接;后部防護裝置所用材料材質為Q235A,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為100mm×50mm,離地高度為400mm。發動機ISF2.8s5129T對應油耗申報值11.7L/100km,發動機ISF3.8s5141和NGD3.0-CS5D對應油耗申報值12.3L/100km,發動機ISF3.8s5154對應油耗申報值12.5L/100km;發動機MC04.14-50對應的油耗申報值12.5L/100km;發動機MC04.16-50對應的油耗申報值12.5L/100km。發動機ISF2.8s5148T和CY4SK151對應油耗申報值12.4L/100km。ABS系統型號為XH-KQ4S4M-E01,生產企業為廣州市西合汽車電子裝備有限公司。液壓尾板收起狀態的水平長度295mm。 |
豪沃ZZ5047XLCF341CE145冷藏車底盤參數 | |||
底盤型號 | ZZ1047F341CE145 | 底盤品牌 | 豪沃牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1605,1805 |
軸 距(mm) | 3360,3160,3280 | 后輪距(mm) | 1555,1595,1796 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR ,215/75R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR |
接近離去角 | 18/25 | 前懸后懸 | 1160/1375,1160/1545,1160/1425 |
豪沃ZZ5047XLCF341CE145冷藏車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISF2.8s5129T | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 2780 | 96 |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 3760 | 105 |
ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 3760 | 115 |
ISF2.8s5148T | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 2780 | 110 |
CY4SK151 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125 |
NGD3.0-CS5D | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 115 |
MC04.14-50 | 中國重型汽車集團有限公司 | 3760 | 105 |
MC04.16-50 | 中國重型汽車集團有限公司 | 3760 | 115 |
ISF2.8s5F130 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 2780 | 96 |
ISF3.8E6154 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 3760 | 115 |
ISF3.8s5168 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 3760 | 125 |
訂購意向或意見建議
聯系方式
銷售熱線:152-7288-6661 /
網 址:www.dgdh17.com
地 址:湖北省·隨州市·南郊汽車工業園