【主要技術參數】 | |||||
產品名稱 | 廠區使用掃路車 | 是否能上牌照 | 否 | ||
總質量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | |||
額定載質量(Kg) | 1970 | 外形尺寸(mm) | 5995×2100×2550 | ||
整備質量(Kg) | 2500 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | ||
接近角/離去角(°) | 21/10 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1660 | ||
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3360 | ||
軸荷(Kg) | 2900/4460 | 最高車速(Km/h) | 95 | ||
其它 | 后防護截面高度尺寸120mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度400mm | ||||
【底盤技術參數】 | |||||
底盤型號 | BJ1043VEJEA-B2 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
商標名稱 | 福田牌 | 生產企業 | 北汽福田汽車股份有限公司 | ||
外形尺寸(mm) | 5895×2010×2335 | 輪胎數 | 6 | ||
接近角/離去角(°) | 21/16 | 輪胎規格 | 6.50-16 | ||
鋼板彈簧片數 | 4/6+7 | 前輪距(mm) | 1550 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1590 | ||
排放標準 | GB17691-2005國三,GB3847-2005 | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||
CA4DC3-12E5 | 一汽無錫柴油機有限公司 | 2200 | 70 |
訂購意向或意見建議
聯系方式
銷售熱線:152-7288-6661 /
網 址:www.dgdh17.com
地 址:湖北省·隨州市·南郊汽車工業園