程力威CLW5080GXWT5吸污車主要技術參數 | |||
產品商標 | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5080GXWT5 | 公告批次 | 294 |
外形尺寸(mm) | 6390,6500,6570×2150×2700 | 罐體容積(m3) | 4.40 |
總質量(kg) | 8250 | 額定質量(kg) | 3420,3355 |
整備質量(kg) | 4700 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 3000/5250 | 免征 | 是 |
最高時速(km/h) | 103 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 1、運輸介質:液態污物,密度:800千克/立方米,罐體有效容積:4.40立方米;罐體外形尺寸(直線段長×直徑)(mm):3800×1300。2、外形尺寸關系一一對應,僅選用軸距3800軸距。3、選裝側面和后面管道,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):440。4、車輛顏色、文字噴涂及局部細節可變化。5、ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。6、隨底盤選裝駕駛室。 |
程力威CLW5080GXWT5吸污車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1082GLJ2 | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1506,1590,1750,1770 |
軸 距(mm) | 3300,3800,3950,4500 | 后輪距(mm) | 1530,1586,1650 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 12PR,8.25R16LT 12PR |
接近離去角 | 24/11,24/13 | 前懸后懸 | 1070/1815,1070/2170,1180/1705,1180/2060,1250/1635,1250/1990,1250/1635,1250/1990,1280/1605,1280/1960,1280/1605,1280/1960 |
程力威CLW5080GXWT5吸污車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
CY4BK151 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105 |
CY4SK251 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 115 |
YC4FA130-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 95 |
4DX23S-130E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3857 | 97.5 |
訂購意向或意見建議
聯系方式
銷售熱線:152-7288-6661 /
網 址:www.dgdh17.com
地 址:湖北省·隨州市·南郊汽車工業園