東風DFZ5075TSL3CDF掃路車主要技術參數 | |||
產品商標 | 東風 | 企業名稱 | 東風隨州專用汽車有限公司 |
車輛型號 | DFZ5075TSL3CDF | 公告批次 | 330 |
外形尺寸(mm) | 5930×2000×2630 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 7360 | 額定質量(kg) | 2180 |
整備質量(kg) | 5050 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
東風DFZ5075TSL3CDF掃路車主要技術參數 | |||
產品商標 | 東風 | 企業名稱 | 東風隨州專用汽車有限公司 |
車輛型號 | DFZ5075TSL3CDF | 公告批次 | 330 |
外形尺寸(mm) | 5930×2000×2630 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 7360 | 額定質量(kg) | 2180 |
整備質量(kg) | 5050 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 隨底盤隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,選裝排半駕駛室。僅選用軸距3308mm,側防護由專用裝置代替,后防護材質:Q235A,螺栓連接,后防護截面高度尺寸100mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度380mm。ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。 |
東風DFZ5075TSL3CDF掃路車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1519 |
軸 距(mm) | 2700,2950,3308 | 后輪距(mm) | 1498,1516 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.00R16 |
接近離去角 | 27.7/15 | 前懸后懸 | 1055/1567 |
東風DFZ5075TSL3CDF掃路車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
D20TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 81/110 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 120/163 |
CY4BK461 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/129 |
CY4BK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/142 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/122 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 95/129 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
訂購意向或意見建議
聯系方式
銷售熱線:152-7288-6661 /
網 址:www.dgdh17.com
地 址:湖北省·隨州市·南郊汽車工業園