程力威CLW5070ZYSD6壓縮式垃圾車主要技術參數 | |||
產品商標 | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5070ZYSD6 | 公告批次 | 321 |
外形尺寸(mm) | 6970×2080×2570 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 7360 | 額定質量(kg) | 1630 |
整備質量(kg) | 5600 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | 是 |
最高時速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 6.2,16.2,16.2,16.2,16.2,16.2 | 環保 | 否 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 1、隨底盤選裝駕駛室,可選裝尾部翻轉機構樣式。 2、僅選用3308mm軸距,該車后伸為555mm。3、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接在副梁上,后部防護由專用裝置代替豁免,最小離地高度為490mm.。4、ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。5、發動機型號與油耗值對應關系為(L/100km):D20TCIF1/16.2,YCY24140-60/16.2,CA4DB1-11E6/16.2,ZD30D16-6N/16.2,CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2。專用裝置:液壓機構和填塞器,主要用于城鎮環衛垃圾的運輸。 |
程力威CLW5070ZYSD6壓縮式垃圾車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1519 |
軸 距(mm) | 2700,2950,3308 | 后輪距(mm) | 1498,1516 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.00R16 |
接近離去角 | 27.7/15 | 前懸后懸 | 1055/2052 |
程力威CLW5070ZYSD6壓縮式垃圾車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
D20TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 81/110 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 120/163 |
CY4BK461 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/129 |
CY4BK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/142 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/122 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 95/129 |
程力威CLW5070ZYSD6壓縮式垃圾車主要技術參數 | ||||
產品商標: | 程力威 | 公告批次: | 321 | |
外形尺寸(mm): | 6970×2080×2570 | 罐體容積(m3): | ||
廂體尺寸(mm): | 排放標準: | 國六 | ||
總質量(kg): | 7360 | 額定質量(kg): | 1630 | |
整備質量(kg): | 5600 | 準乘人數(人): | 2 | |
軸距: | 2700,2950,3308 | 燃油 | 否 | |
最高時速(km/h) | 110 | 環保 | 否 | |
燃油類型 | 柴油 | 免征: | 是 |
訂購意向或意見建議
聯系方式
銷售熱線:152-7288-6661 /
網 址:www.dgdh17.com
地 址:湖北省·隨州市·南郊汽車工業園