程力威CLW5070TSLE6掃路車主要技術參數 | |||
產品商標 | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5070TSLE6 | 公告批次 | 321 |
外形尺寸(mm) | 6200,5905,5505×2000×2590 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 7360 | 額定質量(kg) | 2130 |
整備質量(kg) | 5100 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | 是 |
最高時速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環保 | 否 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 1、該車主要作用于路面的機械化清掃作業;專用裝置為掃刷。2、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護裝置由專用裝置代替;后下部防護裝置與大梁螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):380。3、整車長/軸距/后懸的對應關系(mm)為:6200/3308/1837,5905/2950/1900,5505/2700/1750。4、ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。5、隨底盤選裝駕駛室。 |
程力威CLW5070TSLE6掃路車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1519 |
軸 距(mm) | 2700,2950,3308 | 后輪距(mm) | 1498,1516 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.00R16 |
接近離去角 | 27.7/15 | 前懸后懸 | 1055/1837,1055/1900,1055/1750 |
程力威CLW5070TSLE6掃路車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
D20TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 81/110 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 120/163 |
CY4BK461 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/129 |
CY4BK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/142 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/122 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 95/129 |
程力威CLW5070TSLE6掃路車主要技術參數 | ||||
產品商標: | 程力威 | 公告批次: | 321 | |
外形尺寸(mm): | 6200,5905,5505×2000×2590 | 罐體容積(m3): | ||
廂體尺寸(mm): | 排放標準: | 國六 | ||
總質量(kg): | 7360 | 額定質量(kg): | 2130 | |
整備質量(kg): | 5100 | 準乘人數(人): | 2 | |
軸距: | 2700,2950,3308 | 燃油 | 否 | |
最高時速(km/h) | 110 | 環保 | 否 | |
燃油類型 | 柴油 | 免征: | 是 |
訂購意向或意見建議
聯系方式
銷售熱線:152-7288-6661 /
網 址:www.dgdh17.com
地 址:湖北省·隨州市·南郊汽車工業園