程力威牌CLW5168GPST5綠化噴灑車主要技術參數 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5168GPST5 | 公告批次 | 290 |
外形尺寸(mm) | 8000,8300,8345,8745×2490×3050 | 罐體容積(m3) | 12.69 |
總質量(kg) | 16000 | 額定質量(kg) | 9670,9605 |
整備質量(kg) | 6200 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6000/10000 | 免征 | 是 |
最高時速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 運輸介質為:丙酮水溶液,密度:800千克/立方米。罐體容積為:12.69立方米,罐體長/長軸/短軸/軸距,對應關系為(mm)::4450/2490/1600/3950;4700/2480/1600/4200;5000/2360/1570/4500;5200/2280/1540/4700;5600/2230/1480/5100.整車長/軸距/前懸/后懸對應關系為(mm):7750/3950/1450/2350;8000/4200/1450/2350;8300/4500/1450/2350;8345/4700 |
程力威牌CLW5168GPST5綠化噴灑車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1168GLJ4 | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1910,1760,1940,1960 |
軸 距(mm) | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,5200 | 后輪距(mm) | 1860,1690,1750,1800 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 10.00-20,10.00R20,9.00R20,9.00-20,10R22.5,275/80R22.5 |
接近離去角 | 24/12,26/14 | 前懸后懸 | 1250/1950,1250/2050,1250/2500,1250/2100,1450/1750,1450/1850,1450/2300,1450/1900,1250/2400,1450/2200 |
程力威牌CLW5168GPST5綠化噴灑車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
YC6J180-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6500 | 132 |
YC4EG160-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 | 118 |
ISD185 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 136 |
ISD210 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 155 |
CA4DLD-15E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 4400 | 112 |
ISB170 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 125 |
ISB190 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 140 |
YC4E160-56 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4260 | 118 |
YC6JA180-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 132 |
CY4SK151 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125 |
YCD4J4S-150 | 廣西玉柴動力機械有限公司 | 4329 | 110 |
ISD160 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 118 |
ISD180 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 132 |
YCD4D4S-140 | 廣西玉柴動力機械有限公司 | 4156 | 105 |
訂購意向或意見建議
聯系方式
銷售熱線:152-7288-6661 /
網 址:www.dgdh17.com
地 址:湖北省·隨州市·南郊汽車工業園